Orario delle classi – a.s. 2026/2027
Consulta l’orario settimanale delle lezioni. Seleziona l’anno di corso e apri la classe interessata.
Classi prime
Classe 1AL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAPROV6 | FRAPROV6 | ITAPROV6 | CONVSPAPROV6 | LATPROV6 | STGPROV6 |
| 2 | ITAPROV6 | INGPROV6 | ITAPROV6 | INGPROV6 | FRAPROV6 | IRCPROV6 |
| 3 | SPALINGLAB | SMSPAL | CONVFRPROV6 | SCIPROV6 | SCIPROV6 | MATPROV6 |
| 4 | MATPROV6 | SMSPAL | CONVFRPROV6 | CONVINGPROV6 | STGPROV6 | MATPROV6 |
| 5 | STGPROV6 | LATPROV6 | INGPROV6 | ITAPROV6 | INGLINGLAB | SPAPROV6 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1AS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIBIB3 | LATBIB3 | INGBIB3 | FISLABFISLAB 2 | LATBIB3 | FISBIB3 |
| 2 | LATBIB3 | ITABIB3 | DISLABDIS-3 | MATBIB3 | STGBIB3 | SCILABCHIM2LAB |
| 3 | ITABIB3 | STGBIB3 | MATBIB3 | MATBIB3 | INGBIB3 | ITABIB3 |
| 4 | ITABIB3 | IRCBIB3 | MATBIB3 | SCIBIB3 | SMSPAL | ITABIB3 |
| 5 | MATBIB3 | INGBIB3 | FISBIB3 | STGBIB3 | SMSPAL | DISBIB3 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1ASA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGPROV5 | ITAPROV5 | DISLABDIS-1 | SCIPROV5 | MATPROV5 | SCIPROV5 |
| 2 | STGPROV5 | ITAPROV5 | INFINF-C | STGPROV5 | INGPROV5 | FISLABFISLAB 1 |
| 3 | IRCPROV5 | DISLABDIS-1 | STG12A | ITAPROV5 | SCILABCHIM2LAB | INFINF-C |
| 4 | MATPROV5 | INGPROV5 | SMSPAL | MATPROV5 | ITAPROV5 | MATPROV5 |
| 5 | MATPROV5 | FISPROV5 | SMSPAL | FISPROV5 | — | ITAPROV5 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1BL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING5 | SPA5 | CONVSPA5 | STG5 | MAT5 | ITA5 |
| 2 | CONVFR5 | FRA5 | ING5 | STG5 | SCI5 | STG5 |
| 3 | CONVFR5 | SCI5 | SMSPAL | ITA5 | ING5 | SPALINGLAB |
| 4 | MAT5 | ITA5 | SMSPAL | ITA5 | CONVING5 | FRALINGLAB |
| 5 | MAT5 | ITA5 | INGLINGLAB | IRC5 | ITA5 | LAT5 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1BS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS4 | MAT4 | ITA4 | DISLABDIS-3 | ITA4 | ING4 |
| 2 | STG4 | MAT4 | ITA4 | ING4 | ITA4 | LAT4 |
| 3 | LAT4 | SCI4 | SMSPAL | SCI4 | LAT4 | MAT4 |
| 4 | FISLABFISLAB 1 | STG4 | SMSPAL | FIS4 | ING4 | SCI4 |
| 5 | ITA4 | FIS4 | MAT4 | IRC4 | MAT4 | STG4 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1BSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS10B | SCI10B | SMSPAL | ITA10B | INFINF-B | STG10B |
| 2 | SCILABCHIM2LAB | MAT10B | SMSPAL | ITA10B | FIS10B | ITA10B |
| 3 | MAT10B | INGLINGLAB | ITA10B | MAT10B | STG10B | FISLABFISLAB 2 |
| 4 | ING10B | DIS10B | SCI10B | STG10B | MAT10B | IRC10B |
| 5 | ITA10B | INFINF-B | ING10B | — | MAT10B | DISLABDIS-2 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1CS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSPAL | FISLABFISLAB 1 | ITABIB4 | STGBIB4 | LATBIB4 | FISBIB4 |
| 2 | SMSPAL | INGBIB4 | MATBIB4 | LATBIB4 | ITABIB4 | SCIBIB4 |
| 3 | MATBIB4 | MATBIB4 | INGBIB4 | DISBIB4 | MATBIB4 | LATBIB4 |
| 4 | IRCBIB4 | SCIBIB4 | STGBIB4 | ITABIB4 | MATBIB4 | ITABIB4 |
| 5 | INGINF-C | STGBIB4 | DISLABDIS-2 | SCIBIB4 | FISBIB4 | ITABIB4 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1CSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRCBIB1 | INGBIB1 | SCIBIB1 | MATBIB1 | ITABIB1 | INFINF-A |
| 2 | MATBIB1 | INFINF-A | INGBIB1 | FISBIB1 | ITABIB1 | DISBIB1 |
| 3 | MATBIB1 | SMSPAL | ITABIB1 | INGBIB1 | MATBIB1 | MATBIB1 |
| 4 | STGBIB1 | SMSPAL | ITABIB1 | DISLABDIS-2 | FISLABFISLAB 2 | ITABIB1 |
| 5 | SCILABCHIM2LAB | SCIBIB1 | FISBIB1 | — | STGBIB1 | STGBIB1 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1DS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGINF-A | MATBIB5 | SMSPAL | ITABIB5 | SCIBIB5 | STGBIB5 |
| 2 | FISLABFISLAB 2 | MATBIB5 | SMSPAL | INGBIB5 | DISLABDIS-2 | IRCBIB5 |
| 3 | ITABIB5 | INGBIB5 | SCILABCHIM2LAB | STGBIB5 | ITABIB5 | FISBIB5 |
| 4 | LATBIB5 | ITABIB5 | LATBIB5 | DISBIB5 | LATBIB5 | SCIBIB5 |
| 5 | MATBIB5 | ITABIB5 | FISBIB5 | STGBIB5 | MATBIB5 | MATBIB5 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1DSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINF-B | INFINF-B | FISLABFISLAB 2 | ITABIB2 | SMSPAL | STGBIB2 |
| 2 | FISBIB2 | SCIBIB2 | ITABIB2 | SCILABCHIM2LAB | SMSPAL | SCIBIB2 |
| 3 | MATBIB2 | MATBIB2 | ITABIB2 | DISDIS-1 | IRCBIB2 | DISBIB2 |
| 4 | ITABIB2 | MATBIB2 | MATBIB2 | INGBIB2 | INGBIB2 | MATBIB2 |
| 5 | ITABIB2 | FISBIB2 | STGBIB2 | STGBIB2 | — | INGBIB2 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1ESA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA10A | INFINF-C | SCILABCHIM1LAB | FIS10A | FISFISLAB 2 | STG10A |
| 2 | ITA10A | STG10A | ITA10A | INFINF-C | SMSPAL | SCI10A |
| 3 | IRC10A | STG10A | ITA10A | SCI10A | SMSPAL | DIS10A |
| 4 | MAT10A | ITA10A | ING10A | ING10A | ING10A | MAT10A |
| 5 | FISLABFISLAB 2 | — | MAT10A | MAT10A | DISLABDIS-2 | MAT10A |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1FSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIA1 | SMSPAL | INFINF-C | SCIA1 | INFINF-C | INGA1 |
| 2 | MATA1 | SMSPAL | STGA1 | STGA1 | FISA1 | ITAA1 |
| 3 | ITAA1 | ITAA2 | ITAA1 | IRCA1 | STGA1 | ITAA1 |
| 4 | INGA1 | DISLABDIS-1 | FISLABFISLAB 2 | MATA1 | DISLABDIS-3 | MATA1 |
| 5 | — | INGA1 | SCILABCHIM2LAB | MATA1 | MATA1 | FISA1 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1GSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRCA2 | MATA2 | ITAA2 | MATA2 | ITAA2 | STGA2 |
| 2 | SCIA2 | MATA2 | INFINF-A | FISA2 | INFINF-A | FISLABFISLAB 2 |
| 3 | INGA2 | DISLABDIS-2 | MATA2 | STGA2 | FISA2 | INGA2 |
| 4 | SMSPAL | SCIA2 | STGA2 | ITAA2 | SCILABCHIM2LAB | ITAA2 |
| 5 | SMSPAL | — | INGA2 | DISA2 | MATA2 | ITAA2 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 1HSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISLABFISLAB 2 | ING9A | ITA9A | SMSPAL | FIS9A | IRC9A |
| 2 | STG9A | ITA9A | FIS9A | SMSPAL | MAT9A | DISLABDIS-2 |
| 3 | MAT9A | ITA9A | MAT9A | ING9A | MAT9A | ITA9A |
| 4 | MAT9A | STG9A | INFINF-A | SCI9A | STG9A | ITA9A |
| 5 | ING9A | DIS9A | — | SCI9A | SCILABCHIM2LAB | INFINF-A |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classi seconde
Classe 2AL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAPROV1 | CONVFRPROV1 | SMSPAL | INGPROV1 | ITAPROV1 | STGPROV1 |
| 2 | ITAPROV1 | CONVFRPROV1 | SMSPAL | STGPROV1 | LATPROV1 | SPAPROV1 |
| 3 | INGPROV1 | ITAPROV1 | SPALINGLAB | STGPROV1 | INGLINGLAB | IRCPROV1 |
| 4 | MATPROV1 | FRAPROV1 | SCIPROV1 | LATPROV1 | MATPROV1 | INGPROV1 |
| 5 | CONVINGPROV1 | SCIPROV1 | MATPROV1 | CONVSPAPROV1 | — | FRALINGLAB |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2AS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT11A | STG11A | MAT11A | FIS11A | MAT11A | STG11A |
| 2 | MAT11A | FIS11A | MAT11A | SCI11A | ING11A | SMSPAL |
| 3 | ITA11A | DISLABDIS-3 | LAT11A | STG11A | FISLABFISLAB 2 | SMSPAL |
| 4 | ITA11A | ING11A | ING11A | ITA11A | ITA11A | IRC11A |
| 5 | SCILABBIOLOG | SCI11A | DISLABDIS-3 | LAT11A | LAT11A | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2ASA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STG9B | FISFISLAB 2 | MAT17 | SMSPAL | DISLABDIS-2 | STG22 |
| 2 | SCI9B | SCI16A | FISLABFISLAB 1 | SMSPAL | ING19 | SCIPROV5 |
| 3 | INFINF-C | ITA11A | INFINF-C | MAT20 | MAT9B | IRCPROV5 |
| 4 | INFINF-C | SCILABBIOLOG | ITAA1 | MAT20 | STG16A | INGPROV2 |
| 5 | DISLABDIS-2 | — | ITAA1 | ING26 | FISFISLAB 1 | ITAPROV2 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2BL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVFR6 | MAT6 | LAT6 | ING6 | CONVING6 | LAT6 |
| 2 | IRC6 | FRA6 | INGLINGLAB | CONVSPA6 | SCI6 | SMSPAL |
| 3 | ING6 | CONVFR6 | ITA6 | FRA6 | STG6 | SMSPAL |
| 4 | ING6 | ITA6 | ITA6 | STG6 | ITA6 | SCI6 |
| 5 | SPALINGLAB | STG6 | SPA6 | MAT6 | MAT6 | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2BS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING26 | STG26 | ITA26 | IRC26 | LAT26 | SCILABBIOLOG |
| 2 | MAT26 | ING26 | FIS26 | MAT26 | MAT26 | STG26 |
| 3 | DISLABDIS-3 | FIS26 | STG26 | DISLABDIS-3 | MAT26 | FISLABFISLAB 1 |
| 4 | ITA26 | SCI26 | SCI26 | ING26 | ITA26 | SMSPAL |
| 5 | LAT26 | LAT26 | MAT26 | — | ITA26 | SMSPAL |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2BSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSPAL CUS | MAT12A | ITA12A | ING12A | MAT12A | DISLABDIS-2 |
| 2 | SMSPAL CUS | SCI12A | ING12A | MAT12A | STG12A | STG12A |
| 3 | SCILABBIOLOG | INFINF-A | DISLABDIS-2 | MAT12A | ITA12A | FIS12A |
| 4 | INFINF-A | ING12A | FIS12A | ITA12A | SCI12A | SCI12A |
| 5 | INFINF-A | FISLABFISLAB 2 | STG12A | ITA12A | IRC12A | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2CS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING13A | LAT13A | MAT13A | FIS13A | MAT13A | SMSPAL SAN |
| 2 | IRC13A | STG13A | STG13A | LAT13A | MAT13A | SMSPAL SAN |
| 3 | FIS13A | SCI13A | ING13A | ING13A | ITA13A | ITA13A |
| 4 | ITA13A | FISLABFISLAB 1 | DISLABDIS-1 | DISLABDIS-1 | ITA13A | STG13A |
| 5 | MAT13A | MAT13A | LAT13A | SCILABBIOLOG | SCI13A | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2CSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISLABFISLAB 1 | MAT11B | DISLABDIS-2 | STG11B | SCI11B | FIS11B |
| 2 | IRC11B | FIS11B | ING11B | ING11B | ITA11B | INFINF-A |
| 3 | SCI11B | SCILABBIOLOG | INFINF-A | INFINF-A | SMSPAL | STG11B |
| 4 | MAT11B | ITA11B | ITA11B | MAT11B | SMSPAL | DISLABDIS-2 |
| 5 | ING11B | STG11B | ITA11B | MAT11B | — | SCI11B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2DSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCI12B | STG12B | ING12B | IRC12B | FIS12B | STG12B |
| 2 | SMSPAL | ING12B | MAT12B | DISLABDIS-3 | DISLABDIS-3 | ING12B |
| 3 | SMSPAL | INFINF-C | MAT12B | ITA12B | STG12B | SCI12B |
| 4 | ITA12B | FISLABFISLAB 2 | SCILABCHIM2LAB | ITA12B | SCILABBIOLOG | FIS12B |
| 5 | MAT12B | — | INFINF-C | MAT12B | INFINF-C | ITA12B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2ESA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS24 | DISLABDIS-3 | MAT24 | DIS24 | ITA24 | ING24 |
| 2 | ING24 | FISLABFISLAB 2 | STG24 | MAT24 | ITA24 | STG24 |
| 3 | SMSPAL CUS | MAT24 | SCI24 | INFINF-B | ING24 | IRC24 |
| 4 | SMSPAL CUS | MAT24 | SCILABBIOLOG | ITA24 | INFINF-B | SCI24 |
| 5 | — | SCILABBIOLOG | FIS24 | STG24 | STG24 | INFINF-B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2FSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STG23 | SCI23 | ITA23 | SMSPAL SAN | STG23 | IRC7 |
| 2 | SCI23 | STG23 | ITA23 | SMSPAL SAN | SCILABBIOLOG | INFINF-B |
| 3 | ING23 | INFINF-B | SCI23 | MAT23 | INFINF-B | ING23 |
| 4 | DISLABDIS-1 | ING23 | MAT23 | FIS23 | ITA23 | MAT23 |
| 5 | — | FIS23 | MAT23 | DISLABDIS-1 | FISLABFISLAB 2 | ITA23 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 2GSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING13A | SCI13B | INFINF-A | FIS13A | MAT13B | SMSPAL SAN |
| 2 | IRC13A | STG13A | STG13A | MAT13B | MAT13B | SMSPAL SAN |
| 3 | FIS13A | MAT13B | ING13A | ING13A | ITA13A | ITA13A |
| 4 | ITA13A | FISLABFISLAB 1 | DISLABDIS-1 | DISLABDIS-1 | ITA13A | STG13A |
| 5 | — | INFINF-A | SCIPROV4 | INFINF-A | SCILABBIOLOG | SCI13B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classi terze
Classe 3AL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISPROV2 | CONVSPAPROV2 | SPALINGLAB | FRAPROV2 | FRAPROV2 | SCIPROV2 |
| 2 | INGLINGLAB | SPAPROV2 | SCIPROV2 | STOPROV2 | ITAPROV2 | ITAPROV2 |
| 3 | FRAPROV2 | CONVFRPROV2 | FISPROV2 | SPAPROV2 | INGPROV2 | FILPROV2 |
| 4 | ITAPROV2 | CONVINGPROV2 | STOPROV2 | IRCPROV2 | MATPROV2 | SMSPAL |
| 5 | ITAPROV2 | STAPROV2 | FILPROV2 | STAPROV2 | MATPROV2 | SMSPAL |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3AS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS7 | SCIBIB2 | FILPROV5 | IRCPROV4 | FIL10A | STO1 |
| 2 | SCIBIOLOG | ING13B | FILPROV5 | LATBIB2 | ITA10A | DISLABDIS-3 |
| 3 | SMSPAL | ITA12B | MATPROV5 | LATBIB2 | ING10A | DISLABDIS-3 |
| 4 | SMSPAL | ITA12B | STOPROV5 | MATBIB1 | FISA1 | ITA7 |
| 5 | LAT19 | FIS16A | INGPROV5 | MATBIB1 | MATPROV5 | SCI7 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3ASA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISLABDIS-2 | IRC22 | SCIA1 | MATBIB3 | SCICHIM1LAB | MAT13A |
| 2 | DISLABDIS-2 | MATBIB1 | ITA15A | ING10A | ITA15A | FIS13A |
| 3 | SMSPAL CUS | MATBIB1 | FIS15A | STO17 | ITA15A | FIL15B |
| 4 | SMSPAL CUS | INGBIB1 | INGINF-C | FIL17 | FIS11B | ITA27 |
| 5 | INFINF-B | SCICHIM1LAB | INFINF-B | SCI23 | STO11B | SCIBIOLOG |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3BL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVFRPROV3 | STAPROV3 | SCIPROV3 | FRAPROV3 | ITAPROV3 | SCIPROV3 |
| 2 | ITAPROV3 | ITAPROV3 | STOPROV3 | SPALINGLAB | CONVINGPROV3 | FRAPROV3 |
| 3 | STAPROV3 | ITAPROV3 | FISPROV3 | IRCPROV3 | STOPROV3 | INGPROV3 |
| 4 | MATPROV3 | SPAPROV3 | FILPROV3 | MATPROV3 | INGLINGLAB | FISPROV3 |
| 5 | FILPROV3 | FRALINGLAB | CONVSPAPROV3 | — | SMSPAL | SPAPROV3 |
| 6 | — | — | — | — | SMSPAL | — |
Classe 3BS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISLABDIS-3 | SCI10A | ING10B | MAT16A | FILBIB2 | FIS26 |
| 2 | DISLABDIS-3 | FISLABFISLAB 1 | FIS10B | LAT12B | ITABIB2 | IRC6 |
| 3 | LAT24 | MATPROV6 | STO11B | ING11B | SMSPAL | ITA10B |
| 4 | FIL24 | MATPROV6 | ITA9A | SCI13A | SMSPAL | FIL11B |
| 5 | MAT24 | INGPROV3 | ITA9A | STO10B | LATBIB2 | SCI11A |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3BSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINF-C | ING9B | ING9B | INFINF-B | ITA9B | ING9B |
| 2 | SCILABCHIM1LAB | SCI9B | DISLABDIS-2 | FIL20 | ITA9B | ITA9B |
| 3 | MAT9B | SCI9B | IRC9B | DIS18 | SCILABBIOLOG | STO9B |
| 4 | MAT9B | ITA9B | MAT9B | FISLABFISLAB 1 | MAT9B | FIL9B |
| 5 | STO9B | — | FIS9B | SMSPAL | FIS9B | SCI9B |
| 6 | — | — | — | SMSPAL | — | — |
Classe 3CL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA27 | INGPROV4 | ITA27 | SPALINGLAB | STAPROV4 | FRAPROV4 |
| 2 | CONVFRPROV4 | CONVSPAPROV4 | SPAPROV4 | FRAPROV4 | SCIPROV4 | STAPROV4 |
| 3 | STOPROV4 | IRC27 | STOPROV4 | ITA27 | CONVINGPROV4 | MATPROV4 |
| 4 | SCIPROV4 | FISPROV4 | FRALINGLAB | ITA27 | FILPROV4 | SPAPROV4 |
| 5 | MATPROV4 | — | SMSPAL | INGLINGLAB | FILPROV4 | FISPROV4 |
| 6 | — | — | SMSPAL | — | — | — |
Classe 3CS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCI15B | DISLABDIS-2 | MAT13B | LAT9A | STO2 | IRC13B |
| 2 | ING15B | DISLABDIS-2 | ITA13B | ING9A | FIL2 | ING23 |
| 3 | FILPROV6 | FIS23 | ITA13B | MAT13B | FISLABFISLAB 1 | ITA20 |
| 4 | MAT23 | SMSPAL | SCI13B | FIS13B | SCILABCHIM1LAB | LAT16B |
| 5 | MAT23 | SMSPAL | STO13B | FIL14A | ITA10A | LAT16B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3CSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT13B | STO24 | ITABIB2 | SCI21 | FISA1 | DISLABDIS-1 |
| 2 | SCI13B | FIL24 | SCILABBIOLOG | ING19 | IRC23 | DISLABDIS-1 |
| 3 | FIS13B | MAT22 | ING5 | FIL26 | SCI23 | INFINF-B |
| 4 | ITA13B | MAT22 | STO5 | FIS9B | ITABIB3 | MAT21 |
| 5 | ING13B | — | SMSPAL SAN | INFINF-B | ITABIB3 | SCI20 |
| 6 | — | — | SMSPAL SAN | — | — | — |
Classe 3DS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING18 | ITA18 | FIL18 | ITA18 | LAT18 | MAT18 |
| 2 | SCI18 | ITA18 | SCILABCHIM1LAB | MAT18 | FIS18 | MAT18 |
| 3 | STO18 | IRC18 | ING18 | DISLABDIS-2 | FIL18 | ITA18 |
| 4 | FIL18 | DISLABDIS-2 | FIS18 | ING18 | SCI18 | LAT18 |
| 5 | SMSPAL | STO18 | LAT18 | MAT18 | — | FISLABFISLAB 2 |
| 6 | SMSPAL | — | — | — | — | — |
Classe 3DSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA15A | SCI15A | STO15A | ITA15A | INFINF-A | MAT15A |
| 2 | FIS15A | MAT15A | FISLABFISLAB 2 | ITA15A | SCILABCHIM1LAB | MAT15A |
| 3 | INFINF-A | ING15A | SCILABBIOLOG | SCI15A | ING11A | ITA15A |
| 4 | STO15A | IRC15A | ING15A | DISLABDIS-3 | FIS15A | SCI15A |
| 5 | FIL15A | — | MAT15A | SMSPAL | DISLABDIS-3 | FIL15A |
| 6 | — | — | — | SMSPAL | — | — |
Classe 3ESA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSPAL CUS | IRC15B | MAT15B | ITA15B | ITA15A | STO15B |
| 2 | SMSPAL CUS | DISLABDIS-3 | FIL15B | ITA15B | FISFISLAB 2 | SCILABBIOLOG |
| 3 | FIS15A | SCI15B | ING15B | FIS15B | SCILABCHIM1LAB | INFINF-A |
| 4 | DISLABDIS-3 | SCI15B | SCI15B | INFINF-A | STO15B | MAT15B |
| 5 | ING15B | MAT15B | ITA15B | ING15B | MAT15B | FIL15B |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3FSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS16A | IRC16A | STO16A | FISLABFISLAB 1 | STO10B | MAT16A |
| 2 | SCI16A | INFINF-C | FIS16A | SCI16A | INFINF-C | FIL16A |
| 3 | ING16A | SCI16A | MAT16A | SCICHIM2LAB | ING16A | SCILABBIOLOG |
| 4 | ITA16A | ING16A | MAT16A | MAT16A | DISLABDIS-2 | DISLABDIS-3 |
| 5 | ITA16A | SMSPAL | FIL16A | ITA16A | ITA16A | — |
| 6 | — | SMSPAL | — | — | — | — |
Classe 3GSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS11B | SCIBIB4 | INGBIB5 | STO23 | ITA15B | FIS12A |
| 2 | SMSPAL | ITA25 | STOBIB5 | FIL23 | MAT15B | INGA2 |
| 3 | SMSPAL | ITA25 | INFINF-B | ING24 | SCI14A | SCI11A |
| 4 | SCICHIM1LAB | MAT27 | DISLABDIS-2 | MAT15B | INFINF-C | DISLABDIS-1 |
| 5 | FILA2 | MAT27 | SCIBIB4 | ITAPROV3 | FIS9A | IRC18 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 3HSA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOBIB4 | DISLABDIS-1 | INGPROV1 | DISLABDIS-2 | STO16A | ITABIB1 |
| 2 | FILBIB4 | MATA1 | ITAPROV1 | SCI16B | ITA16A | INGBIB3 |
| 3 | SCI15B | MATA1 | ITAPROV1 | SCI16B | FIS13B | MAT5 |
| 4 | IRC15B | SCIA1 | MAT13A | INFINF-C | FIS13B | FIL5 |
| 5 | FISLABFISLAB 1 | INFINF-C | SCILABCHIM1LAB | SMSPAL | ING13B | — |
| 6 | — | — | — | SMSPAL | — | — |
Classe 3ISA
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA27 | SCI27 | ITA27 | SCILABCHIM1LAB | INFLAB ROBOTICA | FIS27 |
| 2 | MAT27 | FIS27 | MAT27 | ING27 | FIS27 | MAT27 |
| 3 | MAT27 | IRC27 | DISLABDIS-1 | ITA27 | SCI27 | STO27 |
| 4 | SCI27 | INFINF-C | STO27 | ITA27 | ING27 | SCILABBIOLOG |
| 5 | FIL27 | ING1 | SMSPAL | DISLABDIS-2 | FIL27 | — |
| 6 | — | — | SMSPAL | — | — | — |
Classi quarte
Classe 4AL
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLINGLAB | FIS2 | SCI2 | FIL2 | SMSPAL | SPA2 |
| 2 | FRA2 | ING2 | ITA2 | IRC2 | SMSPAL | SPALINGLAB |
| 3 | MAT2 | CONVSPA2 | FISLABFISLAB 2 | STA2 | STA2 | ITA2 |
| 4 | MAT2 | SPA2 | FRA2 | STO2 | CONVFR2 | ITA2 |
| 5 | STO2 | SCI2 | FRA2 | CONVING2 | ITA2 | FIL2 |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Classe 4AS
| Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCI14B | FIS14B | IRC14B | ITA14B | ITA14B | LAT14B |
| 2 | MAT14B | ING14B | SCI14B | ITA14B | FISLABFISLAB 1 | ITA14B |
| 3 | LAT14B | STO14B | DISLABDIS-3 | SMSPAL | MAT14B | FIS14B |
